Réunion de concertation pour l’attribution des fonds pour les sinistrés de la tornade du 9 août 2019 dans les communes de Käerjeng et de Pétange
2019-08-23Fermeture de la piste cyclable “Mierbaach”
2019-10-03Modification des trajets du bus 2 du cycle 1 et du bus 2 des cycles 2-4
les travaux sur le CR111 menant de Linger à Bascharage ne seront pas finalisés pour le jour de la rentrée scolaire, à savoir le 16 septembre 2019. De ce fait, l’interdiction de circuler restera active au-delà de la date susmentionnée.
- l’arrêt “Linger – Ecole Préscolaire” sera transféré vers un arrêt provisoire dans la rue de la Chiers (côté n° pairs).
Les trajets et les nouveaux horaires du bus 2 du cycle 1 et du bus 2 des cycles 2- 4 se présenteront donc comme suit :
Bus 2 Cycle 1 – ALLER
HORAIRE | ARRETS | ||
7.30 | 13.15 | Bascharage | Ecole Préscolaire de Bascharage (rue de la Poste) |
7.32 | 13.17 | Bascharage | Boeltgen |
7.33 | 13.18 | Bascharage | Coin bd J. F. Kennedy / rue Pierre Clement |
7.35 | 13.20 | Bascharage | Cité Charles de Gaulle |
7.37 | 13.22 | Bascharage | Coin rue Dicks Lentz / bd J. F. Kennedy |
7.39 | 13.24 | Bascharage | Cité Kauligwies (rond-point) |
7.43 | 13.28 | Bascharage | Sicon |
7.45 | 13.30 | Bascharage | Biff |
7.47 | 13.32 | Bascharage | Bomicht |
7.49 | 13.34 | Bascharage | Coin rue J. Hemmer / rue Th. Aubart |
7.52 | 13.37 | Linger | Rue de la Libération (rond-point) |
7.54 | 13.39 | Linger | Rue de la Chiers (côté n° pairs) |
/ | 13.50 | Bascharage | Ecole Op Acker * |
8.10 | 13.55 | Bascharage | Ecole du Centre (rue de la Résistance) |
*seulement les lundis, mercredis et vendredis
Bus 2 Cycle 1 – RETOUR
HORAIRE | ARRET | ||
12.00 | 15.50 | Bascharage | Ecole Préscolaire de Bascharage (rue de la Poste) |
Bascharage | Boeltgen | ||
Bascharage | Coin bd J. F. Kennedy / rue Pierre Clement | ||
Bascharage | Cité Charles de Gaulle | ||
Bascharage | Coin rue Dicks Lentz / bd J. F. Kennedy | ||
Bascharage | Cité Kauligwies (rond-point) | ||
Bascharage | Sicon | ||
Bascharage | Biff | ||
Bascharage | Bomicht | ||
Bascharage | Coin rue J. Hemmer / rue Th. Aubart | ||
Linger | Rue de la Libération (rond-point) | ||
Linger | Rue de la Chiers (côté n° pairs) | ||
Bascharage | Ecole Op Acker * | ||
Bascharage | Ecole du Centre (rue de la Résistance) |
Bus 2 Cycle 2 -4 ALLER
HORAIRE | ARRÊT | ||
7.15 | 13.30 | Bascharage | Ecole Op Acker |
7.17 | 13.32 | Bascharage | Sicon |
7.20 | 13.35 | Bascharage | Biff |
7.22 | 13.37 | Bascharage | Bomicht |
7.24 | 13.39 | Bascharage | Coin rue Jules Hemmer / rue Théophile Aubart |
7.26 | 13.41 | Linger | Rue de la Libération (rond-point) |
7.28 | 13.43 | Linger | Rue de la Chiers (côté n° pairs) |
7.45 | 13.55 | Bascharage | Ecole Op Acker |
Bus 2 Cycle 2 -4 RETOUR
HORAIRE | ARRÊT | ||
Fin de classe
Mardi, jeudi : 12.15 Lundi, mercredi et vendredi : 11.45 |
Fin de classe
Lundi, mercredi et vendredi : 15.50 |
Bascharage | Ecole Op Acker |
Bascharage | Sicon | ||
Bascharage | Biff | ||
Bascharage | Bomicht | ||
Bascharage | Coin rue Jules Hemmer / rue Théophile Aubart | ||
Linger | Rue de la Libération (rond-point) | ||
Linger | Rue de la Chiers (côté n° pairs) | ||
Bascharage | Ecole Op Acker |