Superficie
| Ensemble du pays | 2.586, 36 km² |
|---|---|
| Canton Capellen | 199,2 km² |
| Commune de Käerjeng | 33,7 km² |
| Voirie vicinale | 14 km |
| Voirie rurale | 53 km |
| Bois appartenant à la commune | 6,5 km² |
| Prés et terres labourables | 1,1 km² |
Nombre d'habitants par localité au 11/09/2019
| LOCALITE | HABITANTS |
|---|---|
| Bascharage | 5697 |
| Hautcharage | 1759 |
| Linger | 605 |
| Clemency | 1966 |
| Fingig | 425 |
| Total | 10452 |
Nombre d'habitants par nationalité au 11/09/2019
La Commune de Käerjeng compte 92 nationalités différentes dont une majorité de Luxembourgeois, Portugais, Français et Belges.
