Superficie
| Ensemble du pays | 2.586, 36 km² |
|---|---|
| Canton Capellen | 199,2 km² |
| Commune de Käerjeng | 33,7 km² |
| Voirie vicinale | 14 km |
| Voirie rurale | 53 km |
| Bois appartenant à la commune | 6,5 km² |
| Prés et terres labourables | 1,1 km² |
Nombre habitants par localite
| LOCALITE | HABITANTS | % |
|---|---|---|
| afghane | 5 | 0.000487757292 |
| albanaise | 6 | 0.0005853087504 |
| algerienne | 4 | 0.0003902058336 |
| allemande | 80 | 0.007804116672 |
| americaine | 12 | 0.001170617501 |
| apatride | 1 | 0.00009755145839 |
| argentine | 1 | 0.00009755145839 |
| armenienne | 1 | 0.00009755145839 |
| australienne | 2 | 0.0001951029168 |
| autrichienne | 14 | 0.001365720418 |
| bélarussienne | 3 | 0.0002926543752 |
| belge | 411 | 0.0400936494 |
| béninoise | 1 | 0.00009755145839 |
| bosnienne | 40 | 0.003902058336 |
| brésilienne | 24 | 0.002341235001 |
| britann. d’outre mer | 2 | 0.0001951029168 |
| britannique | 32 | 0.003121646669 |
| bulgare | 2 | 0.0001951029168 |
| burkinabée | 1 | 0.00009755145839 |
| camerounaise | 16 | 0.001560823334 |
| canadienne | 6 | 0.0005853087504 |
| chilienne | 1 | 0.00009755145839 |
| chinoise | 52 | 0.005072675837 |
| chinoise (Taiwan) | 1 | 0.00009755145839 |
| colombienne | 1 | 0.00009755145839 |
| comorienne | 1 | 0.00009755145839 |
| congolaise | 12 | 0.001170617501 |
| costaricienne | 1 | 0.00009755145839 |
| croate | 7 | 0.0006828602088 |
| cubaine | 1 | 0.00009755145839 |
| danoise | 1 | 0.00009755145839 |
| dominicaine | 6 | 0.0005853087504 |
| égyptienne | 4 | 0.0003902058336 |
| équatorienne | 1 | 0.00009755145839 |
| espagnole | 29 | 0.002828992293 |
| estonienne | 3 | 0.0002926543752 |
| française | 481 | 0.04692225149 |
| grecque | 17 | 0.001658374793 |
| guinéenne | 1 | 0.00009755145839 |
| haïtienne | 1 | 0.00009755145839 |
| hongroise | 20 | 0.001951029168 |
| indéterminée | 1 | 0.00009755145839 |
| indonésienne | 5 | 0.000487757292 |
| iranienne | 6 | 0.0005853087504 |
| irlandaise | 4 | 0.0003902058336 |
| isrealienne | 80 | 0.007804116672 |
| italienne | 12 | 0.001170617501 |
| ivoirienne | 1 | 0.00009755145839 |
| Kazakhe | 1 | 0.00009755145839 |
| Kenyane | 1 | 0.00009755145839 |
| Kosovare | 2 | 0.0001951029168 |
| autrichienne | 14 | 00009755145839 |
| lettone | 3 | 0.0002926543752 |
| libanaise | 41 | 0.0400936494 |
| luxembourgeoise | 1 | 0.00009755145839 |
| macedonienne | 40 | 0.003902058336 |
| malgache | 24 | 0.002341235001 |
| marocaine | 2 | 0.0001951029168 |
| mauricienne | 32 | 0.003121646669 |
| moldove | 2 | 0.0001951029168 |
| montenegrine | 1 | 0.00009755145839 |
| neerlandaise | 16 | 0.001560823334 |
| nepalasie | 6 | 0.0005853087504 |
| ouzbeke | 1 | 0.00009755145839 |
| pays imprecis | 52 | 0.005072675837 |
| peruvienne | 1 | 0.00009755145839 |
| philippine | 1 | 0.00009755145839 |
| polonaise | 1 | 0.00009755145839 |
| portugaise | 12 | 0.001170617501 |
| roumaine | 1 | 0.00009755145839 |
| rusee | 7 | 0.0006828602088 |
| rwandaise | 1 | 0.00009755145839 |
| sao tome-et-porinciple | 1 | 0.00009755145839 |
| senegalaise | 6 | 0.0005853087504 |
| serb + montenegrine | 4 | 0.0003902058336 |
| serbe | 1 | 0.00009755145839 |
| slovaque | ||
| slovene | 29 | 0.002828992293 |
| sud-africaine | 5 | 0.000487757292 |
| sud-coreenne | 481 | 0.04692225149 |
| suedoise | 17 | 0.001658374793 |
| suisse | 1 | 0.00009755145839 |
| suisse | 1 | 0.00009755145839 |
| syrienne | 1 | 0.00009755145839 |
| tcheque | 20 | 0.001951029168 |
| thailandaise | 1 | 0.00009755145839 |
| togolaise | 23 | 0.002243683543 |
| trinidadienne | 23 | 0.001658374793 |
| tunisienne | 6 | 0.00009755145839 |
| ukrainenne | 6 | 0.00009755145839 |
| vietnamienne | 4 | 0.001951029168 |
| yougoslave | 18 | 0.00009755145839 |
| Totaux | 10251 | 1 |
| LOCALITE | HABITANTS | % |
|---|---|---|
| Bascharge | 5595 | 0.0.545800409416125 |
| Hautcharage | 1721 | 0.167886059896595 |
| Linger | 605 | 0.0590186323285533 |
| Clemency | 1922 | 0.18749390303385 |
| Finging | 408 | 0.0398009950248756 |
| Total | 102511 | 1 |
Nombre habitants par nationalite
| LOCALITE | HABITANTS | % |
|---|---|---|
| afghane | 5 | 0.000487757292 |
| albanaise | 6 | 0.0005853087504 |
| algerienne | 4 | 0.0003902058336 |
| allemande | 80 | 0.007804116672 |
| americaine | 12 | 0.001170617501 |
| apatride | 1 | 0.00009755145839 |
| argentine | 1 | 0.00009755145839 |
| armenienne | 1 | 0.00009755145839 |
| australienne | 2 | 0.0001951029168 |
| autrichienne | 14 | 0.001365720418 |
| bélarussienne | 3 | 0.0002926543752 |
| belge | 411 | 0.0400936494 |
| béninoise | 1 | 0.00009755145839 |
| bosnienne | 40 | 0.003902058336 |
| brésilienne | 24 | 0.002341235001 |
| britann. d’outre mer | 2 | 0.0001951029168 |
| britannique | 32 | 0.003121646669 |
| bulgare | 2 | 0.0001951029168 |
| burkinabée | 1 | 0.00009755145839 |
| camerounaise | 16 | 0.001560823334 |
| canadienne | 6 | 0.0005853087504 |
| chilienne | 1 | 0.00009755145839 |
| chinoise | 52 | 0.005072675837 |
| chinoise (Taiwan) | 1 | 0.00009755145839 |
| colombienne | 1 | 0.00009755145839 |
| comorienne | 1 | 0.00009755145839 |
| congolaise | 12 | 0.001170617501 |
| costaricienne | 1 | 0.00009755145839 |
| croate | 7 | 0.0006828602088 |
| cubaine | 1 | 0.00009755145839 |
| danoise | 1 | 0.00009755145839 |
| dominicaine | 6 | 0.0005853087504 |
| égyptienne | 4 | 0.0003902058336 |
| équatorienne | 1 | 0.00009755145839 |
| espagnole | 29 | 0.002828992293 |
| estonienne | 3 | 0.0002926543752 |
| française | 481 | 0.04692225149 |
| grecque | 17 | 0.001658374793 |
| guinéenne | 1 | 0.00009755145839 |
| haïtienne | 1 | 0.00009755145839 |
| hongroise | 20 | 0.001951029168 |
| indéterminée | 1 | 0.00009755145839 |
| indonésienne | 5 | 0.000487757292 |
| iranienne | 6 | 0.0005853087504 |
| irlandaise | 4 | 0.0003902058336 |
| isrealienne | 80 | 0.007804116672 |
| italienne | 12 | 0.001170617501 |
| ivoirienne | 1 | 0.00009755145839 |
| Kazakhe | 1 | 0.00009755145839 |
| Kenyane | 1 | 0.00009755145839 |
| Kosovare | 2 | 0.0001951029168 |
| autrichienne | 14 | 00009755145839 |
| lettone | 3 | 0.0002926543752 |
| libanaise | 41 | 0.0400936494 |
| luxembourgeoise | 1 | 0.00009755145839 |
| macedonienne | 40 | 0.003902058336 |
| malgache | 24 | 0.002341235001 |
| marocaine | 2 | 0.0001951029168 |
| mauricienne | 32 | 0.003121646669 |
| moldove | 2 | 0.0001951029168 |
| montenegrine | 1 | 0.00009755145839 |
| neerlandaise | 16 | 0.001560823334 |
| nepalasie | 6 | 0.0005853087504 |
| ouzbeke | 1 | 0.00009755145839 |
| pays imprecis | 52 | 0.005072675837 |
| peruvienne | 1 | 0.00009755145839 |
| philippine | 1 | 0.00009755145839 |
| polonaise | 1 | 0.00009755145839 |
| portugaise | 12 | 0.001170617501 |
| roumaine | 1 | 0.00009755145839 |
| rusee | 7 | 0.0006828602088 |
| rwandaise | 1 | 0.00009755145839 |
| sao tome-et-porinciple | 1 | 0.00009755145839 |
| senegalaise | 6 | 0.0005853087504 |
| serb + montenegrine | 4 | 0.0003902058336 |
| serbe | 1 | 0.00009755145839 |
| slovaque | ||
| slovene | 29 | 0.002828992293 |
| sud-africaine | 5 | 0.000487757292 |
| sud-coreenne | 481 | 0.04692225149 |
| suedoise | 17 | 0.001658374793 |
| suisse | 1 | 0.00009755145839 |
| suisse | 1 | 0.00009755145839 |
| syrienne | 1 | 0.00009755145839 |
| tcheque | 20 | 0.001951029168 |
| thailandaise | 1 | 0.00009755145839 |
| togolaise | 23 | 0.002243683543 |
| trinidadienne | 23 | 0.001658374793 |
| tunisienne | 6 | 0.00009755145839 |
| ukrainenne | 6 | 0.00009755145839 |
| vietnamienne | 4 | 0.001951029168 |
| yougoslave | 18 | 0.00009755145839 |
| Totaux | 10251 | 1 |
Pyramide des ages

